見積・資料
- HOME
- 見積・資料
見積
テクノスラブは現場の雑工さんでも施工が可能になりました。
- 部品の標準的な仕様で浮上事故やジャンカ事故を回避
- ラストボイド(組み立て済みボイド)なので、施工が簡単(施工時間国内最速)
- 現場搬入・保管がパレット方式なので、保管・荷卸が簡単
- 3年間で50現場(約18万m²)を無事故で施工
バリューセット
| Aタイプ 通常型枠工事 | Bタイプ セミバリュープラン | Cタイプ バリュープラン | |
|---|---|---|---|
| ① 施工図作成 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| ② ボイド材料製作 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| ③ 材料搬入 | ◎(各階ごとに必要数量搬入・車上渡し) | ◯(各階ごとに必要数量搬入・車上渡し) ※条件が合えば満車で搬入 | ◯(各階ごとに必要数量搬入・車上渡し) ※条件が合えば満車で搬入 | 
| ④ ボイド工事施工 | ◎ | ◎ | –ゼネコン様(雑工さん) | 
| ⑤ コンクリート相番 | ◎ | △※当社は2階(初回)のみ ※3階(2回目)からはゼネコン様・雑工さん | –ゼネコン様(雑工さん) | 
| ⑥ アンカー撤去 | ◎ | △※当社は2階(初回)のみ ※3階(2回目)からはゼネコン様・雑工さん (撤去用部品貸与) | –ゼネコン様(雑工さん) | 
| ⑦ 施工指導 | – | – | △※指導員を2階部分(初回)のみ派遣 (荷卸、組立、CD管設備用加工、鉄筋検査立会、再組立、数量カウント、保管要領指導) | 
| ⑧ その他 | – | – | 実数清算をしますので現場の管理が良ければさらにコストダウンが可能です。 | 
                      ◎: 当社にて全階行います。
                      ◯: 当社にて全階行います。現場条件により削減可能。
                      △: 当社は初回のみ。2回目からはゼネコン様で行っていただきます。
                    
資料
耐火認定書(PDF)
資料1
資料2
※性能評価の内容(別添のとおり)は、別途ご請求ください。